Проектирование локальной компьютерной сети
Обновлено
2009
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
“Омский промышленно-экономический колледж”
Практическая работа
Проектирование локальной компьютерной сети
по дисциплине «Компьютерные сети»
Содержание1) Задание на проектирование2) Функциональная модель процесса проектирования сети3) Технико-экономическое обоснование разработки сети4) Проектирование структурной схемы сети5) Перечень функций пользователей сети6) Разработка конфигурации сети7) Выбор сетевых компонентов8) Планирование информационной безопасности9) Расчет капитальных вложений и эксплуатационных расходовСписок литературы1.ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕЗАДАНИЕ (1 вариант): Подготовить проект сети с выделенным сервером для кабинета 301 “Лаборатория информатики, программирования и баз данных”.Рис. 1. Количество компьютеровПреподаватель - 1Студент - 102.Функциональная модель процесса проектирования сетиОтдел обеспечивает сохранность МПЗ и оптимизацию деятельности по обеспечению производственных и управленческих процессов необходимыми материальными ресурсами. Прием, хранение, отпуск и учет материальных запасов на складе возлагаются на соответствующие должностные лица (заведующего складом, кладовщиков), которые несут ответственность за правильное и своевременное оформление операций по приему и отпуску, а также обеспечивают сохранность и учет вверенных им запасов.С указанными должностными лицами заключаются договоры о полной материальной ответственности в соответствии с законодательством РФ.2009
3.Технико-экономическое обоснование разработки сетиВ кабинете № 301 проводится обучение студентов компьютерным дисциплинам, связанным с графической работой, созданием текстовых документов и базами данных. Для быстрого обмена информации с сервера на ПК одного из студентов или наоборот, было предложено установить локальную сеть с выделенным сервером.1. Совместная обработка информации пользователями (совместное использование файлов).2. Централизованное резервное копирование всех данных.3. Контроль за доступом к важным данным.4. Совместное использование оборудования и программного обеспечения.Рис. 3. Проектирование структурной схемы сети5. Перечень функций пользователей сетиТаблица 1
Пользователь | Выполняемые функции | |
Администратор | Имеет все права на работу с компьютером. Он настраивает и ремонтирует все проблемы компьютера. | |
Студент | Выполняет выданные практические работы, не списывать, следовать правилам установленными в компьютерном классе, не обмениваться готовыми работами по ЛС. | |
Преподаватель | Выдает практические задания студентам для выполнения той или иной задачи. В процессе выполнения работ, преподаватель подходит к студентам и помогает им в заданиях. Преподаватель контролирует работы компьютеров для бесперебойной работы студентом. |
Таблица 2
Компонент/характеристика | Реализация | |
Топология | Звезда | |
Линия связи | Неэкранированная витая пара категории 5е | |
Сетевые адаптеры | Ethernet 10/100 Base-T | |
Коммуникационное оборудование | КоммутаторEthernet 10/100 Base-T | |
Управление совместным использованием ресурсов | Все компьютеры подчиняются одному серверу. | |
Совместное использование периферийных устройств | Подключение сетевых принтеров через компьютеры к сетевому кабелю. Управление очередями к принтерам осуществляется с помощью программного обеспечения | |
Поддерживаемые приложения | Организация коллективной работы в среде электронного документооборота, работа с базой данных и графическими программами. |
Таблица 3
Наименование товара | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб | Сумма руб | |
Монитор Samsung SyncMaster 723N (17", 1280x1024, 800:1, 300 кд/м2, 170/160, 5ms, d-Sub, серебристый) [723N AKS/KSU] | 11 | 5 535 | 60885 | |
Системная плата ASUS (G41, LGA775, 1333MHz, Dual DDR2, PCIEx16, Video, LAN1Gb, mATX) [P5QPL-AM] | 11 | 2070 | 22770 | |
Pentium DC E5400 (2.70 GHz, LGA775, 2MB L2 Cache, 800 MHz FSB, EM64T, ESS, XD,ОЕM) [AT80571PG0682M] | 11 | 2565 | 310365 | |
HDD SEAGATE Barracuda 7200.10 [ST3250310AS] 250 Gb (S-ATA/300, 7200 rpm, 8 Mb, NCQ) | 11 | 1 500 | 16500 | |
Модуль памяти 1024MB DDRII-800 PC6400 SDRAM DIMM Transcend / Kingston | 11 | 915 | 10065 | |
Корпус InWin C720BS (MidiTower, ATX, 450 Вт, USB, Audio, серебристо-черный) [IW-C720BS/S450T7] | 11 | 1 995 | 21945 | |
FDD (1.44 MB, 3.5", серебристый) | 11 | 315 | 3465 | |
DVD-E818A2 (U-ATA, белый) [DVD-E818A2] | 11 | 585 | 6435 | |
A4Tech (mini, USB, серебристо-черная) [KL-5 BS] | 11 | 240 | 2640 | |
ИТОГО | 15720 | 455070 |
Характеристики периферийного оборудования приведены в следующей таблице:
Таблица 4
Наименование товара | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб | Сумма руб | |
Коммутатор D-Link DGS-1008D (UTP, 8x 10/100/1000) | 1 | 1350 | 1350 | |
Кабель UTP (Alcatel/Nexans,категория 5е) | 90 | 9,5 | 855 | |
Коннектор RJ-45 (категория 5) | 12 | 8 | 96 | |
Розетка настенная RJ-45 Heperline категория 5 (двойная) | 3 | 90 | 270 | |
Клещи для обжима разъемов в RJ-45 (AESP, HT-2198) | 2 | 450 | 900 | |
ИТОГО | 1 907,5 | 3 471 |
Характеристики периферийного оборудования приведены в следующей таблице:
Таблица 5
Наименование товара | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб | Сумма руб | |
Принтер Hewlett Packard LaserJet P1005 (A4, 1200dpi, 14 ppm, 2Mb, USB 2.0) [CB410A] | 1 | 4350 | 4350 | |
Сканер Hewlett Packard ScanJet G2410 (A4, 1200x1200dpi, 48 bit, USB) [L2694A] | 1 | 2565 | 2565 | |
Итого | 6915 | 6915 |
Характеристики программного обеспечения приведены в следующей таблице:
Таблица 6
Наименование товара | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб | Сумма руб | |
Windows 7 Professional 32-bit Russian (лицензия) [FQC-00790] | 11 | 4565 | 50215 | |
Office Professional 2007 Win32 Rus (Word, Exel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access), OEM, лицензия [269-13752] | 11 | 11116 | 122276 | |
Антивирус Касперского 2010 (DVD коробка, лицензия на 2 ПК, подписка на 12 мес.) [KL1131RXBFS] | 6 | 1200 | 7200 | |
ИТОГО | 16881 | 179691 |
Название группы | Внутренние ресурсы | Уровни доступа к внутренним ресурсам | Доступ в Internet и электронная почта | |
Администраторы (Преподаватели) | Все сетевые ресурсы | Права администратора в каталогах, в т.ч, изменение уровня и прав доступа | Все сетевые ресурсы | |
Разработчики | Базы данных разрабаты-ваемых документов | Создание, чтение файлов, запись в файл, создание подкаталогов и файлов, удаление каталогов, поиск файлов, изменение каталогов | Все сетевые ресурсы | |
Студенты | Работа в определенных программах | Ограничение доступа к системным файлам и папкам (по необходимости) | Ограничение пользования Internet |
№ | Статья расходов | Наименование | Значение | |
1 | Затраты на обучения персонала | Роб | 3 000 | |
2 | Цена оборудования и программного обеспечения, наладка, монтаж и пуск сети | Цоб | 679 424 | |
3 | Норма амортизации | а | 12 % | |
4 | Стоимость расходных материалов для принтера | Цп | 2 430 | |
5 | Цена 1 Квт.* ч электроэнергии | Цэн | 1,50 | |
6 | Мощность ЭВМ | Nэвм | 350 Вт | |
7 | Мощность принтера | Nпр | 300 Вт | |
8 | Мощность UPS | Nups | 650 Вт | |
9 | Время работы ЭВМ в сутки | Tэвм | 8 ч | |
10 | Время работы принтера в сутки | Тпр | 8 ч | |
11 | Время работы UPS в сутки | Тэвм | 8 ч |
