Построение ОВС для решения формулы — страница 2
Обновлено
Номер ОЭ
Направление
Номер вых (вх)
Такты
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
47
10
37
с1
с2
с3
с4
с5
с6
с7
Зн
44
11
38
с1
с2
с3
с4
с5
с6
с7
Зн
45
00
39
с1
с2
с3
с4
с5
с6
с7
Зн
48
10
40
0
с1
с2
с3
с4
с5
с6
с7
42
10
43
0
с1
с2
с3
с4
с5
с6
с7
41
11
44
0
0
с1
с2
с3
с4
с5
с6
42
00
42
с1
с2
Х
Х
Х
Х
Х
Х
45
11
45
с1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
49
10
46
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
46
10
47
с1
с2
с3
с4
с5
с6
с7
c8
43
10
48
с1
с2
с3
с4
с5
с6
с7
c8
В табл.6. обычный шрифт обозначает число в дополнительном коде. Знаки Зн обозначают знаковые разряды числа С в дополнительном коде. Аналогично для курсива, который символизирует обратный код. Жирный шрифт определяет число в прямом коде. Подчёркнутый шрифт представляет конечный результат работы ОВС.
Таблица 7.
Приведение константы FC16
Номер ОЭ | Направление | Такты | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
49 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
49 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Номер ОЭ | 16-чный код | К | О | П | Y | А | 1 | А | 2 | А | 3 | А | 4 | А | 5 | А | 6 | |
11 | С3С3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 098D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 958F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | E5EB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | 8989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 1BCF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | E000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | E083 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 8930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | C3C3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | 098D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | EA63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | E5EF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
25 | 8986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | 08CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
27 | C03F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28 | 8B47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
29 | 95AD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
31 | C3FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | 894F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
33 | FFFF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
34 | 61E1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 2907 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
36 | 8478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
37 | E043 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
38 | 8920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | D802 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | EAEB | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
42 | 8409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
43 | EF3E | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
44 | 6478 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 8872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | 04EF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
47 | D802 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | E082 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | C3CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Номер ОЭ | Код команды | Номер ОЭ | Код команды | Номер ОЭ | Код команды | |||
21 | C3C3 | 11 | С3С3 | 17 | E000 | |||
22 | 098D | 12 | 098D | 18 | E083 | |||
23 | EA63 | 13 | 958F | 19 | 8930 | |||
24 | E5EF | 31 | C3FF | 37 | E043 | |||
25 | 8986 | 32 | 894F | 38 | 8920 | |||
26 | 08CF | 33 | FFFF | 39 | D802 | |||
27 | C03F | 41 | EAEB | 47 | D802 | |||
28 | 8B47 | 42 | 8409 | 48 | E082 | |||
29 | 95AD | 43 | EF3E | 49 | C3CE | |||
14 | E5EB | 44 | 6478 | |||||
15 | 8989 | 45 | 8872 | |||||
16 | 1BCF | 46 | 04EF | |||||
34 | 61E1 | |||||||
35 | 2907 | |||||||
36 | 8478 |
Страницы: 1, 2
